
Porous Ceramic Ash Insert Pack of 10 14-0029
6 Mart 2024
CAMLAB ERLEN CAM DAR BOYUN BORO 3.3 A KALİTE
6 Mart 2024CAMLAB BEHER CAM BORO 3.3 A KALİTE
Kategoriler: Cam Ürünler, Laboratuvar Sarf Malzemeleri
Etiketler: Beher Borosilikat
| Parça No | Hacim / ml | Çap / mm | Yükseklik / mm |
| CAM0000005 | 5 | 22 | 30 |
| CAM0000010 | 10 | 26 | 35 |
| CAM0000025 | 25 | 34 | 50 |
| CAM0000050 | 50 | 42 | 60 |
| CAM0000100 | 100 | 50 | 70 |
| CAM0000150 | 150 | 60 | 80 |
| CAM0000250 | 250 | 70 | 95 |
| CAM0000400 | 400 | 80 | 100 |
| CAM0000600 | 600 | 90 | 125 |
| CAM0000800 | 800 | 100 | 135 |
| CAM0001000 | 1000 | 105 | 145 |
| CAM0002000 | 2000 | 130 | 185 |
| CAM0005000 | 5000 | 170 | 270 |
| CAM0010000 | 10000 | 228 | 325 |
| Markalar | CAMLAB, CELİKLER |
|---|
“CAMLAB BEHER CAM BORO 3.3 A KALİTE” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
-
Porselen Kroze
Parça No Hacim/ ml Çap / mm Yükseklik / mm CAM-022-5 5 25 21 CAM-022-15 15 35 50 CAM-022-20 20 38 32 CAM-022-25 25 40 36 […]





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.