
Drying tube with GL45 (without connectors) 402-886.129
18 Aralık 2024
OREAS CRM
16 Ocak 2025CAMLAB CAM-IN SERİSİ İNKUBATÖR
- Hassas ve Kararlı Sıcaklık Kontrolü: PID mikroişlemci kontrollü sistem, güçlü bir ısıtma sistemi ve yüksek kaliteli yalıtım ile son derece hassas, kararlı ve homojen sıcaklık sağlar.
- Kullanıcı Dostu Arayüz: Kontrol panelinde kolay okunabilir sıcaklık ve zamanlayıcı göstergeleri bulunur. Ayrıca, ısıtmanın gecikmeli başlatma ve durdurma seçenekleri sunar.
- Sürekli İzleme: Dijital ekran, iç sıcaklığın gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır.
- Dayanıklı ve Kolay Temizlenebilir İç Hazne: Paslanmaz çelik iç hazne, kolay temizlenebilir sac malzemeden üretilmiştir ve dayanıklılık sağlar.
- Güvenlik ve Görünürlük: Cihaz, bir akım güvenlik sigortası ile korunur ve kapaktaki cam pencere, sıcaklık değişmeden iç haznenin izlenmesine olanak tanır.
- Ayarlanabilir Hava Girişi: Ayarlanabilir hava giriş valfi, temiz hava akışını sağlar ve kontrol imkânı sunar.
- Enerji Verimliliği: Yüksek kaliteli yalıtım, enerji tüketimini en aza indirirken optimum performans sağlar.
Kategoriler: İnkubatörler, Laboratuvar Cihazları
Etiketler: Inkubator
| Özellik | CAM-IN30 | CAM-IN55 | CAM-IN120 | CAM-IN250 |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılabilir Hacim (L) | 30 | 55 | 120 | 250 |
| Sıcaklık Aralığı | Ortam Sıcaklığı +5°C / +80°C | Ortam Sıcaklığı +5°C / +80°C | Ortam Sıcaklığı +5°C / +80°C | Ortam Sıcaklığı +5°C / +80°C |
| Sıcaklık Sensörü | PT-100 | PT-100 | PT-100 | PT-100 |
| Kontrol Sistemi | Programlanabilir PID Mikroişlemci Kontrollü Sistem | Programlanabilir PID Mikroişlemci Kontrollü Sistem | Programlanabilir PID Mikroişlemci Kontrollü Sistem | Programlanabilir PID Mikroişlemci Kontrollü Sistem |
| Sıcaklık Doğruluğu | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| Sıcaklık Dalgalanması | 0.5°C | 0.5°C | 0.5°C | 0.5°C |
| Zamanlayıcı | 1 dk – 99 saat 59 dk ve Sürekli Çalışma | 1 dk – 99 saat 59 dk ve Sürekli Çalışma | 1 dk – 99 saat 59 dk ve Sürekli Çalışma | 1 dk – 99 saat 59 dk ve Sürekli Çalışma |
| Raf Sayısı (Standart/Max) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Güç Tüketimi | 350 W | 500 W | 750 W | 750 W |
| Voltaj | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Sac | Elektrostatik Toz Boyalı Sac |
| Opsiyonel Özellikler | RS232 PC Bağlantısı, Program Adımları, Sesli ve Görsel Alarm | RS232 PC Bağlantısı, Program Adımları, Sesli ve Görsel Alarm | RS232 PC Bağlantısı, Program Adımları, Sesli ve Görsel Alarm | RS232 PC Bağlantısı, Program Adımları, Sesli ve Görsel Alarm |
| Markalar | CAMLAB |
|---|
“CAMLAB CAM-IN SERİSİ İNKUBATÖR” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
-
Öğütücü – Rocklabs RM2000
RM2000 güvenilir, güvenli ve sağlamdır, nihai boyutu <75 mikron olan numuneleri işlemek için tasarlanmıştır. Güçlü bir yapıya sahip ve az bakım gerektiren RM2000, iki elle kafa sıkma işlemi ve her numunenin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında destekli kafa konumlandırma için isteğe bağlı pnömatik olarak çalıştırılan bir kaldırıcı ile birlikte gelir.
Faydalar:
– İki elle sıkma işlemi
– Pnömatik kontrol valfi
– Toz emme toplama
– Hava yastığı kelepçe plakası





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.